
无纵肋(左旋)螺纹钢树脂锚杆用螺纹段处两个的平行的突起部分可以达到搅拌树脂锚固剂,然后钻机具反转施加预应力。

技术参数
| 性能/材质/规格 | 杆体外径(mm) | 承载力(KN) | ||||||
| HRB335 | HRB400 | HRB500 | HRB600 | HRB335 | ||||
| 公称尺寸 | 允许偏差 | 规格 | 承载力 | |||||
| φ-16 | 16 | +0.3/-0 | ≥100 | ≥120 | ≥135 | 120×120×5 | ≥100 | |
| φ-18 | 18 | +0.3/-0 | ≥126 | ≥150 | ≥172 | ≥208 | 150×150×5 | ≥135 |
| φ-20 | 20 | +0.3/-0 | ≥157 | ≥180 | ≥210 | ≥260 | 150×150×6 | ≥170 |
| φ-22 | 22 | +0.3/-0 | ≥190 | ≥225 | ≥250 | ≥310 | 150×150×8 | ≥230 |
| φ-25 | 25 | +0.3/-0 | ≥240 | ≥295 | ≥395 | ≥395 | 150×150×8 | ≥230 |
无纵肋(左旋)螺纹钢树脂锚杆
无纵肋(左旋)螺纹钢树脂锚杆 2019-9-25 本文被阅读 6917 次
| 上一条:麻花式树脂锚杆 | 下一条:锚盘 |






联系我们:
鲁公网安备 37098202000407号