矿用输送刮板适用于边双链刮板输送机和双链刮板转载机用刮板。
技术参数(MT/T72-1998)
链条公称尺寸和节距(mm) | 链条公称中心距(mm) | 刮板全长 (mm) ma×min | 孔中心距(mm) ma×min | 孔直径(mm) | 刮板高(mm) | |||
φ 14x50 | 310 | 247 | 244 | 211 | 209 | 17.5 | 17 | 52 |
400 | 337 | 334 | 301 | 299 | ||||
500 | 452 | 448 | 398.5 | 397.5 | ||||
φ 18x 64 | 400 | 342 | 438 | 290.5 | 289.5 | 22 | 21 | 65 |
500 | 442 | 338 | 389 | 387 | ||||
600 | 542 | 538 | 490.5 | 489.5 | ||||
650 | 592 | 588 | 540.5 | 539.5 | ||||
700 | 642 | 638 | 590.5 | 589.5 | ||||
φ22x 86 | 450 | 362 | 358 | 300.5 | 599.5 | 25.5 | 25 | 81 |
500 | 412 | 408 | 350.5 | 349.5 | ||||
600 | 512 | 508 | 450.5 | 449.5 | ||||
650 | 562 | 558 | 500.5 | 499.5 | ||||
700 | 612 | 608 | 550.5 | 549.5 | ||||
750 | 662 | 658 | 600.5 | 599.5 |
矿用输送刮板
矿用输送刮板 2019-9-25 本文被阅读 5268 次
上一条:矿用开口式连接环 | 下一条:锚盘 |