
KM系列矿用锚具主要参数表
| 型号 | 夹片形式 | φD (mm) | φB (mm) | 适应对象 | 备注 |
| KM15-1860 | 两片 | 44.0 | 48.0 | φ 15.24钢绞线 | |
| KM15- 1860 | 三片 | 44.0 | 48.0 | φ 15.24钢绞线 | |
| KM18-1860 | 两片 | 53.5 | 52.0 | φ 17. 80钢绞线 | |
| KM18-1860 | 三片 | 54.0 | 52.0 | φ 17. 80钢绞线 | |
| KM22-1720 | 两片 | 64.0 | 65.0 | φ21. 80钢绞线 | |
| KM22-1720 | 三片 | 64.0 | 65.0 | φ21. 80钢绞线 | |
| KM22- 1860 | 两片 | 64.0 | 65.0 | φ21. 80钢绞线 | |
| KM22- 1860 | 三片 | 64.0 | 65.0 | φ21. 80钢绞线 |



电话
产品展示
新闻动态
联系我们